Resultat topplistor 2014
Uppdateras löpande!
Reservation för ev. fel! Meddela mig gärna om fel hittas så jag kan rätta till det.
TOPPLISTA JAMI HUNDSPORTS PRISER
Endast sammanställning i slutet på året. Ingen uppdatering under året.
__________________________________
TOPPLISTA ALLROUNDBRIARD
__________________________________
TOPPLISTA BRUKS
__________________________________
TOPPLISTA LYDNAD 1-2
__________________________________
TOPPLISTA LYDNAD 3-ELIT
__________________________________
TOPPLISTA RALLYLYDNAD
I och med att man multiplicerar poängen beroende på klass väljer jag att skriva ut klass och grundpoängen så man har lite koll.
N = nybörjarklass, F = fortsättning, A = avancerad och M = mästarklass.
__________________________________
TOPPLISTA FREESTYLE/HEELWORK
__________________________________
TOPPLISTA AGILITY
__________________________________
TOPPLISTA UTSTÄLLNING
__________________________________
TOPPLISTA VALP
__________________________________
TOPPLISTA VETERAN
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets avelshane
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 5/1.
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets avelstik
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 5/1.
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets Uppfödare - utställning
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 5/1.
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets Uppfödare - lydnad
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 5/1.
Reservation för ev. fel! Meddela mig gärna om fel hittas så jag kan rätta till det.
TOPPLISTA JAMI HUNDSPORTS PRISER
Endast sammanställning i slutet på året. Ingen uppdatering under året.
Bästa bruksuppfödare | ||
Nr | Namn | Summa |
1 | Ingen uppfyllde kraven | - |
- | - | - |
Bästa bruksbriard | ||
Nr | Namn | Summa |
1 | Cicki Dalarud med Tresor de Brie Jazza | 547,58p |
2 | Eva Thorstensson med O´Lydia Zaffran | 544,58p |
- | - | - |
Bästa lydnadsbriard | ||
Nr | Namn | Summa |
1 | Eva Thorstensson med O´Lydia Zaffran | 277,33p |
__________________________________
TOPPLISTA ALLROUNDBRIARD
Nr | Namn | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Bonus | Summa |
1 | O'lydia Zaffran | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 195 |
2 | Rave On Ayla Fauve YR | 10 | 15 | 30 | 25 | 15 | 25 | - | 120 |
3 | Rave on Cleo Fauve AR | 30 | 20 | 20 | - | 15 | 15 | - | 100 |
4 | Simply the Best El´Bridorado | 30 | 15 | 15 | 20 | 5 | - | - | 85 |
5 | Eau de Luxx Mizz Exxpensive | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | - | 80 |
6 | Diamond-Shock | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 75 |
7 | Eau De Luxx Exxtra Of Me-Morr-Y | 25 | 10 | 15 | 15 | 5 | - | - | 70 |
8 | Tresor De Brie Mizz La Motte Noir M | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | - | - | 60 |
9 | Shock-my-heart | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | - | - | 55 |
9 | Rave On Frances Fauve DA | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | - | - | 55 |
11 | Eau de Luxx Exxtra of Everything | 5 | - | 20 | 20 | 5 | - | - | 50 |
12 | Odderrué Mr Svinto | 15 | 20 | 5 | - | 5 | - | - | 45 |
13 | Eau de Luxx Wishing for Exxtra | 5 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | 30 |
__________________________________
TOPPLISTA BRUKS
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Bonus | Summa |
1 | O´Lydia Zaffran | 40 | 40 | 40 | 10 | 130 |
2 | Trésor de Brie Jazza Noir QD | 40 | 40 | 40 | - | 120 |
3 | O´Lydia Zalvia | 35 | 35 | - | - | 70 |
4 | Rave on Cleo Fauve AR | 15 | 15 | 15 | - | 45 |
5 | Rave On Ayla Fauve YR | 15 | 25 | - | - | 40 |
6 | O´Lydia Zhoklad | 20 | - | - | - | 20 |
7 | Trésor de Brie Mea Noir MG | 15 | - | - | - | 15 |
7 | Don Fido's Dizz'co Dog | 15 | - | - | - | 15 |
9 | Don Fido's Finding Neverland | 10 | - | - | - | 10 |
9 | Black Regal Prinzess First Arrival | 5 | 5 | - | - | 10 |
9 | Eau de Luxx Exxtra of Everything | 10 | - | - | - | 10 |
12 | Love-Shock | 5 | - | - | - | 5 |
12 | Rave On Gandalf Fauve EB | 5 | - | - | - | 5 |
__________________________________
TOPPLISTA LYDNAD 1-2
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Summa |
1 | Eau de Luxx Exxtra of Everything | 9,475 | 9,675 | 9,250 | 28,400 |
2 | Eau de Luxx Mizz Exxpensive | 8,275 | 8,650 | 8,675 | 25,600 |
3 | Simply the Best El´Bridorado | 8,100 | 8,650 | 8,450 | 25,200 |
4 | Eau De Luxx Exxtra Of Me-Morr-Y | 8,625 | 8,075 | 8,400 | 25,100 |
5 | Don Fido's Finding Neverland | 7,000 | 7,550 | 7,850 | 22,400 |
6 | Rave On Frances Fauve DA | 7,100 | 7,500 | 7,650 | 22,250 |
7 | Red Divaz Penelope BE for Rave On | 7,725 | 6,875 | 6,825 | 21,425 |
8 | Rave On Dilay Fauve BA | 6,075 | 8,225 | 6,225 | 20,525 |
9 | Tresor De Brie Mizz La Motte Noir M | 4,825 | 7,700 | 7,225 | 19,750 |
10 | Diamond-Shock | 9,025 | 8,600 | - | 17,625 |
11 | Chaccado Hanoi Rocks | 8,250 | 8,150 | - | 16,400 |
12 | Don Fido's Dizz'co Dog | 7,350 | 8,525 | - | 15,875 |
13 | Shock-My-Heart | 6,775 | 5,850 | - | 12,625 |
14 | Heta-Hullda | 9,525 | - | - | 9,525 |
15 | Trésor de Brie Kita Noir MG | 8,675 | - | - | 8,675 |
16 | Rave On Gandalf Fauve EB | 8,625 | - | - | 8,625 |
17 | Trésor de Brie Mejja Noir MG | 8,400 | - | - | 8,400 |
18 | Goblinwalley Prince Charming | 8,000 | - | - | 8,000 |
19 | Eau De Luxx Wishing For Exxtra | 7,650 | - | - | 7,650 |
20 | Berger La Mottes Zodiac Czarny | 7,550 | - | - | 7,550 |
21 | LarWass Yatzy King | 7,075 | - | - | 7,075 |
22 | Odderrué Mr Svinto | 5,800 | - | - | 5,800 |
__________________________________
TOPPLISTA LYDNAD 3-ELIT
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Bonus | Summa |
1 | O'lydia Zaffran | 8,766 | 8,500 | 8,703 | 3 | 28,969 |
2 | Ester de la Chaume du Bois Dieu | 8,547 | 8,594 | 8,141 | 3 | 25,282 |
3 | Rave On Ayla Fauve YR | 7,609 | 6,672 | - | - | 14,281 |
4 | Rave On Bianca Fauve MR | 7,219 | - | - | - | 7,219 |
5 | Trésor de Brie Haida Noir DO | 6,500 | - | - | - | 6,500 |
6 | Rave on Cleo Fauve AR | 6,234 | - | - | - | 6,234 |
__________________________________
TOPPLISTA RALLYLYDNAD
I och med att man multiplicerar poängen beroende på klass väljer jag att skriva ut klass och grundpoängen så man har lite koll.
N = nybörjarklass, F = fortsättning, A = avancerad och M = mästarklass.
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Summa |
1 | Brinies Gonzalez El-Maestro | 118,3 (M91) |
117 (M90) |
120,9 (M93) |
356,2 |
2 | Don Fido's Soulsting | 109,2 (A91) |
114,4 (M88) |
100,1 (M77) |
323,7 |
3 | Trésor de Brie Haida Noir DO | 110 (F100) |
86,4 (A72) |
120 (A100) |
316,4 |
4 | Larwass Aprelskaja Sjutka | 96 (N96) |
96 (A80) |
107,8 (F98) |
299,8 |
5 | Ester de la Chaume du Bois Dieu | 116,4 (A97) |
79,2 (A66) |
103,2 (A86) |
298,8 |
6 | Don Fido's Polluxx | 106,7 (F97) |
96,8 (F88) |
94,6 (F86) |
298,1 |
7 | Don Fido's Me-Morr-Y De Luxx | 110 (F100) |
97,9 (F89) |
79,2 (F72) |
287,1 |
8 | Don Fido's Morrmaskin | 93,6 (A78) |
100,8 (A84) |
92,4 (A77) |
286,8 |
9 | Trésor de Brie Mejja Noir MG | 87 (N87) |
103,4 (F94) |
94 (N94) |
284,4 |
10 | Red Divaz Penelope BE for Rave On | 86,9 (F79) |
99 (F90) |
97 (N97) |
282,9 |
11 | Rave On Bellita Fauve MR | 88 (F80) (M88) |
79,2 (F72) |
110 (F100) |
277,2 |
12 | Goblinwalley Prince Charming | 92 (N92) |
91 (N91) |
86,9 (F79) |
269,9 |
13 | Shock-My-Heart | 95 (N95) |
88 (N88) |
78,9 (N78) |
261 |
14 | Eau De Luxx Exxtra Of Me-Morr-Y | 85 (N85) |
69 (N69) |
97 (N97) |
251 |
15 | LarWass Yatzy King | 62,4 (A52) |
69,6 (A58) |
103,2 (A86) |
235,2 |
16 | Fendhi Des Nez Mouilles | 80 (N80) |
89 (N89) |
62 (N62) |
231 |
17 | Trésor de Brie Jaiva Noir QD | 80 (N80) |
65 (N65) |
85 (N85) |
230 |
18 | Rave On Cleo Fauve AR | 100,1 (F91) |
77 (F70) |
- | 177,1 |
19 | Don Fido's Yizza Yazza Mandelm'Asha | 78,1 (F71) |
89,1 (F81) |
- | 167,2 |
20 | Rave On Dilay Fauve BA | 73 (N73) |
73 (N73) |
- | 146 |
21 | Eau de Luxx Mizz Exxpensive | 65 (N65) |
75 (N75) |
- | 140 |
22 | Star Haven's Desert Rose | 109,2 (A91) |
- | - | 109,2 |
23 | Don Fido's Fl'ashing Matilda | 88 (N88) |
- | - | 88 |
24 | Rave On Ayla Fauve YR | 84,5 (M65) |
- | - | 84,5 |
25 | Brieåsens Zeke | 83 (N83) |
- | - | 83 |
26 | Berger la Motte´s Dominica | 81,4 (F74) |
- | - | 81,4 |
27 | Trésor de Brie Olina Noir KG | 77 (N77) |
- | - | 77 |
28 | My Passion Is Moravia Campanella | 71 (N71) |
- | - | 71 |
29 | O'lydia Ohör-SAM | 65 (N65) |
- | - | 65 |
__________________________________
TOPPLISTA FREESTYLE/HEELWORK
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Bonus | Summa |
1 | Eau de Luxx Mizz Exxpensive | 21,10 | 24,20 | - | - | 45,30 |
2 | Namn | - | - | - | - | - |
3 | Namn | - | - | - | - | - |
__________________________________
TOPPLISTA AGILITY
Nr | Namn | Ho | Ho | Ho | Ag | Ag | Ag | Bonus | Summa |
1 | LarWass Yatzy King | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
2 | Namn | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Namn | - | - | - | - | - | - | - | - |
__________________________________
TOPPLISTA UTSTÄLLNING
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bonus | Summa |
1 | Berger La Motte´s Magica Czarna | 106 | 24 | 58 | 86 | 23 | 25 | 322 |
2 | Chêne Collines Dissmissed Devil | 63 | 41 | 63 | 34 | 48 | 15 | 264 |
3 | Goblinwalley Shut up and Dance | 63 | 36 | 36 | 41 | 48 | 25 | 249 |
4 | Cartier Monzerat Mannen | 104 | 31 | 106 | - | - | 5 | 246 |
5 | Woodlooks Love Of My Life | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 5 | 175 |
6 | Afrodite Ein Bayrisches Sonnenkind | 34 | 34 | 24 | 18 | 24 | 5 | 139 |
7 | Simply the Best El´Bridorado | 86 | 23 | 6 | 4 | 4 | 5 | 128 |
8 | Cartier Monzerat Ming | 31 | 24 | 34 | 34 | - | 2 | 125 |
9 | Hippie Royale Tio Carlos | 106 | - | - | - | - | 2 | 108 |
9 | Berger la Motte's Goblin Cuba Libre | 6 | 24 | 41 | 18 | 4 | 15 | 108 |
11 | Rave on Cleo Fauve AR | 23 | 36 | 34 | - | - | 12 | 105 |
12 | Rave On Bellita Fauve MR | 86 | 4 | 6 | - | - | 5 | 101 |
13 | Anamma-Nord Gullan-Grym | 84 | - | - | - | - | - | 84 |
14 | Accalon Cornetto Classico | 23 | 23 | 4 | 6 | 23 | 2 | 81 |
15 | Red Divaz Penelope BE for Rave On | 24 | 34 | 6 | - | - | 12 | 76 |
16 | Eau de Luxx Mizz Exxpensive | 36 | 6 | 24 | - | - | 5 | 71 |
17 | Rave On Cody Fauve AR | 34 | 24 | - | - | - | 12 | 70 |
18 | Trésor de Brie Onyxia Noir KG | 48 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 64 |
19 | Green Pond's Keensighted Kiraas | 24 | 34 | - | - | - | 2 | 60 |
20 | Woodlooks Love Bug | 12 | 34 | - | - | - | 10 | 56 |
20 | Black Regal Prinzess First Arrival | 34 | 4 | 4 | 4 | - | 10 | 56 |
22 | Hippie Royale Blomma | 41 | - | - | - | - | 12 | 53 |
23 | Odderrué Mr Svinto | 6 | 6 | 4 | 23 | 4 | 2 | 45 |
24 | Goblinwalley Pretty Maids | 18 | 18 | - | - | - | 5 | 41 |
25 | Trésor de Brie Khaos Noir MG | 4 | 31 | - | - | - | 2 | 37 |
26 | Amilours Liv | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
27 | Hippie Royale Jade du Ling | 31 | - | - | - | - | 2 | 33 |
28 | Don Fido's Polluxx | 18 | 4 | 6 | - | - | 2 | 30 |
29 | O'Lydia Optimi-STEN | 24 | - | - | - | - | 2 | 26 |
29 | Eau De Luxx Exxtra Of Me-Morr-Y | 24 | - | - | - | - | 2 | 26 |
31 | Anamma Nord Igor-Imperator | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
31 | My Passion Is Moravia Campanella | 4 | 18 | - | - | - | - | 22 |
31 | Goblinwalley Raw Power | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 |
34 | O'Lydia Zaffran | 18 | 3 | - | - | - | - | 21 |
34 | Don Fido's Yizza Yazza Mandelm'Asha | 3 | 18 | - | - | - | - | 21 |
36 | Goblinwalley Whiskey In The Jar | 4 | - | - | - | - | 15 | 19 |
37 | Don Fido's Me-Morr-Y De Luxx | 4 | 3 | 6 | - | - | 2 | 15 |
38 | Goblinwalley Master of Puppets | 6 | 3 | - | - | - | 5 | 14 |
39 | Trésor de Brie Olina Noir KG | 6 | 4 | - | - | - | 2 | 12 |
40 | Rave On Ayla Fauve YR | 6 | - | - | - | - | 5 | 11 |
41 | O´Lydia Zhoklad | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
42 | Goblinwalley Turn Me Loose | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
42 | Rave On Frances Fauve DA | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
44 | Goblinwalley The Only One | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 |
44 | Berger La Motte's Gloria The Goblin | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 |
44 | Diamond-Shock | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 |
47 | Unlimited Speed Moravia Campanella | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
48 | Anamma Nord Inez-Impulz | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
48 | Rave on Gemma Fauve EB | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
48 | Woodlooks Number One | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
48 | O'Lydia Ohör-Sam | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
48 | Shock-My-Heart | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
53 | Trésor de Brie Odille Noir KG | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
53 | Rave On Bianca Fauve MR | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
53 | Rave On Dilay Fauve BA | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
53 | Love-Shock | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
53 | King-of-Shock | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
53 | Eau de Luxx Wishing for Exxtra | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
__________________________________
TOPPLISTA VALP
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
1 | Unlimited Speed Moravia Campanella | 31 | 36 | 66 | 20 | 23 | 176 |
2 | Odderrué Jösses | 36 | 23 | 23 | - | - | 82 |
3 | Eau De Luxx Exxtra Of Me-Morr-Y | 20 | 17 | 12 | 12 | - | 61 |
3 | Trésor de Brie Pasco Noir LK | 17 | 27 | 17 | - | - | 61 |
5 | Goblinwalley Princess of the Dawn | 17 | 31 | - | - | - | 48 |
6 | Rave On Gemma Fauve EB | 23 | 23 | - | - | - | 46 |
7 | Trésor de Brie Paxa Noir LK | 7 | 20 | 6 | 12 | - | 45 |
8 | Trésor de Brie Plato Noir LK | 27 | 12 | - | - | - | 39 |
9 | Manolo des Travailleurs Barbus | 18 | 4 | 12 | - | - | 34 |
10 | Eau de Luxx Wishing for Exxtra | 23 | 6 | 4 | - | - | 33 |
11 | O'Lydia Optimi-STEN | 16 | 12 | - | - | - | 28 |
12 | Anamma Nord Karin-Kurage | 23 | 2 | - | - | - | 25 |
13 | Odder Ru'e Mr Svinto | 23 | - | - | - | - | 23 |
14 | Rave On Frances Fauve DA | 20 | 2 | - | - | - | 22 |
15 | Woodlooks Number One | 12 | 4 | - | - | - | 16 |
16 | Anamma Nord Klara-Kavat | 12 | 3 | - | - | - | 15 |
17 | Donatien Marquis de Sade Omikron Mira | 12 | - | - | - | - | 12 |
18 | Anamma Nord Karlgunnar-Kaxig | 6 | - | - | - | - | 6 |
18 | O'Lydia Origin-ELLE | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
18 | Show Stopper Moravia Campanella | 6 | - | - | - | - | 6 |
21 | Eau de Luxx Exxtra of Everything | 2 | - | - | - | - | 2 |
21 | O'Lydia Ob-STINA-t | 2 | - | - | - | - | 2 |
21 | O'Lydia Ohör-SAM | 2 | - | - | - | - | 2 |
21 | Trésor de Brie Olina Noir KG | 2 | - | - | - | - | 2 |
__________________________________
TOPPLISTA VETERAN
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
1 | Goblinwalley Raw Power | 72 | 68 | 64 | 69 | 69 | 342 |
2 | Don Fido's Yizza Yazza Mandelm'Asha | 68 | 60 | - | - | - | 128 |
3 | Goblinwalley Turn Me Loose | 39 | 39 | - | - | - | 78 |
4 | Rave On Ayla Fauve YR | 72 | - | - | - | - | 72 |
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets avelshane
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 5/1.
Nr | Namn | Poäng | Antal |
1 | Don Fido's Polluxx | 528 | 3 |
2 | La Motte's Maestro Moravia Campanella | 131 | 3 |
3 | O'Lydia Zalmijack | 89 | 3 |
4 | Woodlooks Keep Holding On | 78 | 3 |
5 | Goblinwalley God of Thundee | 14 | 4 |
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets avelstik
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 5/1.
Nr | Namn | Poäng | Antal |
1 | Isfolkets Rave On | 289 | 5 |
2 | Green Pond's Graceful Gabi | 115 | 4 |
3 | Goblinwalley Hotter Than Hell | 39 | 3 |
4 | Goblinwalley Black Diamond | 14 | 4 |
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets Uppfödare - utställning
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 5/1.
Nr | Namn | Poäng | Antal |
1 | Berger La Motte's | 436 | 3 |
2 | Goblinwalley | 345 | 5 |
3 | Rave On | 295 | 5 |
4 | Woodlooks | 235 | 3 |
5 | Hippie Royale | 194 | 3 |
6 | Tresór de Brie | 115 | 4 |
7 | Anamma-Nord | 112 | 3 |
8 | Eau De Luxx | 99 | 3 |
9 | O'lydia | 61 | 4 |
10 | Don Fido's | 50 | 3 |
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets Uppfödare - lydnad
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 5/1.
Nr | Namn | Poäng | Antal |
1 | Eau De Luxx | 86,765 | 4 |
2 | Rave On | 65,681 | 5 |
3 | Trésor de Brie | 43,325 | 4 |