Resultat topplistor 2013
TOPPLISTA JAMI HUNDSPORTS PRISER
__________________________________
TOPPLISTA ALLROUNDBRIARD
__________________________________
TOPPLISTA BRUKS
__________________________________
TOPPLISTA LYDNAD 1-2
__________________________________
TOPPLISTA LYDNAD 3-ELIT
__________________________________
TOPPLISTA RALLYLYDNAD
I och med att man multiplicerar poängen beroende på klass väljer jag att skriva ut klass och grundpoängen innan summan på poängen så man har lite koll.
F för fortsättning, A för avancerad och M för mästarklass alltså. Står det ingen bokstav är det nybörjarklass.
__________________________________
TOPPLISTA FREESTYLE/HEELWORK
__________________________________
TOPPLISTA AGILITY
__________________________________
TOPPLISTA UTSTÄLLNING
__________________________________
TOPPLISTA VALP
__________________________________
TOPPLISTA VETERAN
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets avelshane
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 6/1.
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets avelstik
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 6/1.
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets Uppfödare - utställning
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 6/1.
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets Uppfödare - lydnad
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 6/1.
Bästa bruksuppfödare | ||
Nr | Namn | Summa |
1 | Kennel O'Lydia | 2207,50 |
- | - | - |
Bästa bruksbriard | ||
Nr | Namn | Summa |
1 | O'Lydia Zaffran Eva Thorstensson | 557,92 |
2 | O'Lydia Zalvia Mi Nilsson | 506,25 |
- | - | - |
Bästa lydnadsbriard | ||
Nr | Namn | Summa |
1 | O'Lydia Zaffran Eva Thorstensson | 270,16 |
2 | Trésor de Brie Haida Noir DO Sara Andersson | 262,66 |
3 | Ester de la Chaume du Bois Dieu Agnetha Sundin | 256 |
__________________________________
TOPPLISTA ALLROUNDBRIARD
Nr | Namn | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Bonus | Summa |
1 | O'Lydia Zaffran | 15 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 185 |
2 | Don Fido's Me-Morr-Y De Luxx | 10 | 25 | 20 | 20 | 15 | - | - | 90 |
3 | Trésor de Brie Mea Noir MG | 2 | - | 20 | 20 | 10 | 15 | - | 67 |
4 | Rave On Ayla Fauve YR | 15 | - | 25 | - | 25 | - | - | 65 |
5 | Berger La Motte's Zodiac Czarny | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | - | - | 55 |
6 | Don Fido's Finding Neverland | 10 | - | 15 | 15 | 10 | - | - | 50 |
__________________________________
TOPPLISTA BRUKS
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Bonus | Summa |
1 | O'Lydia Zaffran | 40 | 40 | 40 | - | 120 |
2 | O'Lydia Zalvia | 35 | 35 | 35 | - | 105 |
3 | Isfolket's Will Power | 25 | 25 | 25 | - | 75 |
4 | O'Lydia Zalza | 35 | 35 | - | - | 70 |
5 | O'Lydia Zhoklad | 15 | 15 | - | - | 30 |
6 | Ravo On Ayla Fauve YR | 25 | - | - | - | 25 |
7 | Trésor de Brie Mea Noir MG | 10 | 5 | 5 | - | 20 |
7 | Woolooks Love Bug | 20 | - | - | - | 20 |
9 | Rave on Cleo Fauve AR | 15 | - | - | - | 15 |
10 | Don Fido's Me-Morr-Y De Luxx | 10 | - | - | - | 10 |
11 | Don Fido's Finding Neverland | 5 | - | - | - | 5 |
__________________________________
TOPPLISTA LYDNAD 1-2
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Summa |
1 | Don Fido's Finding Neverland | 8,100 | 8,675 | 8,450 | 25,225 |
2 | Trésor de Brie Mea Noir MG | 8,300 | 8,400 | 8,475 | 25,175 |
3 | Trésor de Brie Kita Noir MG | 9,000 | 7,725 | 7,600 | 24,325 |
4 | Don Fido's Dizz'co Dog | 7,675 | 7,275 | 7,750 | 22,700 |
5 | Rave On Dilay Fauve BA | 6,825 | 8,000 | 7,625 | 22,450 |
6 | Woodlooks Love Call | 9,050 | 8,600 | - | 17,650 |
7 | Trésor de Brie Mejja Noir MG | 9,325 | 6,250 | - | 15,575 |
8 | Chene Collines Daughter of De Luxx | 6,875 | 8,375 | - | 15,250 |
9 | Trésor de Brie Flash Fauve CF | 7,200 | 7,600 | - | 14,800 |
10 | LarWass Yatzy King | 6,550 | 6,975 | - | 13,525 |
11 | Berger La Motte's Zodiac Czarny | 5,700 | 5,350 | - | 11,050 |
12 | Amilours Hlinka | 8,200 | - | - | 8,200 |
13 | Red Divaz Penelope BE for Rave On | 6,050 | - | - | 6,050 |
__________________________________
TOPPLISTA LYDNAD 3-ELIT
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Bonus | Summa |
1 | O'lydia Zaffran | 8,563 | 8,578 | 8,188 | 3 | 28,329 |
2 | Trésor de Brie Haida Noir DO | 8,203 | 7,922 | 8,031 | 3 | 27,156 |
3 | Ester de la Chaume du Bois Dieu | 7,922 | 7,828 | 8,250 | 3 | 27,000 |
4 | Woodlooks Kiss From a Rose | 8,563 | 7,750 | 7,875 | - | 24,188 |
5 | Don Fido's Morrmaskin | 7,422 | 6,843 | 8,797 | - | 23,062 |
6 | Don Fido's Soulsting | 6,906 | 6,344 | 6,281 | - | 19,531 |
7 | Don Fido's Me-Morr-Y De Luxx | 6,094 | 6,406 | - | - | 12,500 |
8 | Isfolket's Up to Loovis | 7,000 | - | - | - | 7,000 |
9 | Goblinwalley Princess of the Night | 6,797 | - | - | - | 6,797 |
10 | Rave On Ayla Fauve YR | 6,766 | - | - | - | 6,766 |
11 | Rave On Bianca Fauve MR | 6,688 | - | - | - | 6,688 |
12 | Don Fido's Yizza Yazza Mandelm'Asha | 6,531 | - | - | - | 6,531 |
__________________________________
TOPPLISTA RALLYLYDNAD
I och med att man multiplicerar poängen beroende på klass väljer jag att skriva ut klass och grundpoängen innan summan på poängen så man har lite koll.
F för fortsättning, A för avancerad och M för mästarklass alltså. Står det ingen bokstav är det nybörjarklass.
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Summa |
1 | Brinies Gonzalez El-Maestro | (M94) 122,2 |
(M92) 119,6 |
(M73) 94,9 |
336,7 |
2 | Welanee Razzmatazz | (A88) 105,6 |
(F100) 110 |
(F96) 105,6 |
321,2 |
3 | Marzeminos Chess | (M76) 98,8 |
(A87) 104,4 |
(F93) 102,3 |
305,5 |
4 | Trésor de Brie Haida Noir DO | 100 | 98 | (F95) 104,5 |
302,5 |
5 | Rave On Ayla Fauve YR | (A93) 111,6 |
(A82) 98,4 |
(A77) 92,4 |
302,4 |
6 | Berger La Motte's Dominica | 92 | (F94) 103,4 |
(F96) 105,6 |
301 |
7 | Ester de la Chaume du Bois Dieu | (F91) 100,1 |
(F88) 96,8 |
98 | 294,9 |
8 | Rave On Bianca Fauve MR | (A93) 111,6 |
(A79) 94,8 |
(A73) 87,6 |
294 |
9 | Don Fido's Morrmaskin | (F77) 84,7 |
(F91) 100,1 |
(F93) 102,3 |
287,1 |
10 | Green Pond's Hopeful Haley | 89 | (F87) 95,7 |
(F92) 101,2 |
285,9 |
11 | Goblinwalley My Michelle | 97 | 89 | 99 | 285 |
12 | Goblinwalley Princess of the Night | 97 | 88 | 89 | 274 |
13 | LarWass Yatzy King | 89 | (F78) 85,8 |
(F79) 86,9 |
261,7 |
14 | Don Fido's Soulsting | (A75) 90 |
(A72) 86,4 |
(A69) 82,8 |
259,2 |
15 | Rave On Cleo Fauve AR | 84 | 80 | 95 | 259 |
16 | Don Fido's Yizza Yazza Mandelm'Asha | 92 | 88 | 74 | 254 |
17 | HocusPocus du Manoir Noble | 60 | 64 | 74 | 198 |
18 | Rave On Dilay Fauve BA | 90 | 54 | 45 | 189 |
19 | Rave On Bellita Fauve MR | 78 | 95 | - | 173 |
20 | Don Fido's Fl'Ashing Matilda | 72 | 83 | - | 155 |
21 | LarWass Ramada-Index | 73 | (F64) 70,4 |
- | 143,4 |
22 | Don Fido's Me-Morr-Y de Luxx | (F84) 92,4 |
- | - | 92,4 |
__________________________________
TOPPLISTA FREESTYLE/HEELWORK
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Summa |
1 | Inga pristagare detta år | - | - | - | - |
__________________________________
TOPPLISTA AGILITY
Nr | Namn | Ho | Ho | Ho | Ag | Ag | Ag | Summa |
1 | Green Pond's Hopeful Haley | 8 | - | - | 10 | 10 | 8 | 36 |
2 | Goblinwalley My Michelle | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
__________________________________
TOPPLISTA UTSTÄLLNING
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bonus | Summa |
1 | Chêne Collines Dissmissed Devil | 34 | 53 | 58 | 58 | 23 | 72 | 298 |
2 | Berger La Mottes Magica Czarna | 86 | 58 | 36 | 34 | 34 | 15 | 263 |
3 | Goblinwalley Raw Power | 34 | 84 | 34 | 34 | 24 | 2 | 212 |
4 | New Star Is Born Moravia Campanella | 84 | 53 | 34 | 24 | 6 | 2 | 203 |
5 | Hippie Royale Tio Carlos | 3 | 24 | 104 | 34 | 4 | - | 169 |
6 | Goblinwalley Shut Up And Dance | 24 | 53 | 34 | 4 | 24 | 22 | 161 |
7 | Hippie Royale Blomma | 18 | 34 | 34 | 24 | 24 | - | 134 |
8 | Chêne Colline´s Bazic Buick | 34 | 58 | 34 | 3 | - | - | 129 |
9 | Berger La Motte's Goblin Cuba Libre | 4 | 4 | 48 | 24 | 24 | 2 | 106 |
10 | Thunder-Shock | 23 | 34 | 34 | - | - | - | 91 |
11 | Afrodite Ein Bayrisches Sonnenkind | 58 | 24 | 3 | 4 | - | - | 89 |
12 | Woodlooks Love Of My Life | 4 | 4 | 24 | 6 | 4 | 25 | 67 |
13 | Cartier Monzerat Calvin | 34 | 6 | 6 | - | - | 15 | 61 |
14 | Trésor de Brie Khleo Noir MG | 3 | 3 | 23 | 23 | - | 2 | 54 |
15 | O'lydia Zhoklad | 18 | 9 | 24 | - | - | 2 | 53 |
16 | Trésor de Brie Newton Fauve GI | 24 | 4 | 18 | - | - | 2 | 48 |
17 | Don Fido's Me-Morr-Y de Luxx | 34 | - | - | - | - | 12 | 46 |
17 | Isfolket's Up to Loovis | 4 | 34 | 6 | - | - | 2 | 46 |
19 | Rave On Bianca Fauve MR | 12 | 18 | - | - | - | 15 | 45 |
20 | Rave On Cody Fauve AR | 36 | - | - | - | - | 5 | 41 |
20 | Trésor de Brie Khaos Noir MG | 4 | 4 | 23 | - | - | 10 | 41 |
22 | Goblinwalley Beyond Beautiful | 18 | 18 | 4 | - | - | - | 40 |
23 | Black Regal Prinzess First Arrival | 4 | 4 | 6 | - | - | 22 | 36 |
24 | Rave On Bellita Fauve MR | 31 | - | - | - | - | 2 | 33 |
24 | Rave On Ayla Fauve YR | 31 | - | - | - | - | 2 | 33 |
26 | Don Fido's Yizza Yazza Mandelm'Asha | 23 | 6 | - | - | - | 2 | 31 |
26 | Goblinwalley Turn Me Loose | 23 | 6 | - | - | - | 2 | 31 |
28 | Trésor de Brie Nomi Fauve GI | 4 | 23 | - | - | - | - | 27 |
29 | Berger la Motte's Zodiac Czarny | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
30 | Rave On Cleo Fauve AR | 3 | 6 | 3 | 6 | - | 5 | 23 |
30 | Goblinwalley Princess of the Night | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
32 | Anamma Nord Inez-Impulz | 4 | 18 | - | - | - | - | 22 |
33 | Goblinwalley Master of Puppets | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 |
33 | Goblinwalley The Only One | 18 | - | - | - | - | 2 | 20 |
35 | Don Fido's Dizz'co Dog | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
35 | Goblinwalley Thin Lizzy | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
37 | Goblinwalley Hotter Than Hell | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 12 |
37 | Chaccado Hanoi Rocks | 4 | 6 | - | - | - | 2 | 12 |
39 | Cartier Monzerat La Toya | 6 | - | - | - | - | 2 | 8 |
40 | Red Divaz Penelope BE for Rave On | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 |
40 | Goblinwalley Sunday Girl | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
42 | Goblinwalley Whiskey in the Jar | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
42 | Trésor de Brie Kita Noir MG | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
42 | Berger La Motte's Gloria The Goblin | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
42 | Trésor de Brie Farha Fauve CF | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
42 | Trésor de Brie Mizz La Motte Noir M | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
42 | Shock-My-Heart | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
48 | Diamond-Shock | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
49 | Trésor de Brie Jaiva Noir QD | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
49 | Trésor de Brie Negra Fauve GI | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
49 | LarWass Yatzy King | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
49 | HocusPocus du Manoir Noble | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
__________________________________
TOPPLISTA VALP
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
1 | Afrodite Ein Bayrisches Sonnenkind | 29 | 27 | 31 | 29 | 83 | 199 |
2 | Eau de Luxx Mizz Exxpensive | 31 | 31 | 33 | 29 | 36 | 160 |
3 | Simply the Best El´Bridorado | 12 | 23 | 22 | 23 | 66 | 146 |
4 | Show Stopper Moravia Campanella | 17 | 22 | 12 | 17 | 12 | 80 |
5 | New Star Is Born Moravia Campanella | 23 | 23 | 12 | 12 | - | 70 |
6 | Trésor de Brie Onyxia Noir KG | 18 | 12 | 12 | - | - | 42 |
7 | First Axelle Judge Claude Frollo | 2 | 17 | 20 | - | - | 39 |
8 | Trésor de Brie Newton Fauve GI | 2 | 23 | 12 | - | - | 37 |
9 | Hippie Royale Ginny Weasley | 30 | - | - | - | - | 30 |
10 | Trésor de Brie Nomi Fauve GI | 22 | - | - | - | - | 22 |
__________________________________
TOPPLISTA VETERAN
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
1 | Goblinwalley Turn Me Loose | 70 | 30 | 30 | 12 | - | 142 |
2 | Don Fido's Yizza Yazza Mandelm'Asha | 75 | 12 | 41 | - | - | 128 |
3 | Goblinwalley Sunday Girl | 63 | 39 | 20 | - | - | 122 |
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets avelshane
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 6/1.
Nr | Namn | Poäng | Antal |
1 | Don Fido's Polluxx | 545 | 4 |
2 | La Motte's Maestro Moravia Campanella | 251 | 5 |
4 | Goblinwalley God of Thunder | 106 | 4 |
4 | O'Lydia Zalmijack | 40 | 3 |
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets avelstik
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 6/1.
Nr | Namn | Poäng | Antal |
1 | Woodlooks Zatizfaction | 249 | 3 |
2 | Goblinwalley Sunday Girl | 219 | 3 |
3 | Isfolket's Rave On | 175 | 5 |
4 | Goblinwalley Black Diamond | 106 | 4 |
5 | Green Pond's Graceful Gabi | 103 | 4 |
6 | Anamma Nord Inez-Impulz | 77 | 3 |
7 | Gobinwalley Hotter Than Hell | 44 | 3 |
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets Uppfödare - utställning
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 6/1.
Nr | Namn | Poäng | Antal |
1 | Goblinwalley | 464 | 5 |
2 | Berger La Motte's | 397 | 4 |
3 | Rave On | 175 | 5 |
4 | Trésor de Brie | 174 | 5 |
5 | Don Fido's | 95 | 3 |
__________________________________
TOPPLISTA Kennel Berger La Mottes & kennel Goblinwalleys VP för Årets Uppfödare - lydnad
Nedanstående topplista ansvarar Katarina Ränssi för rapportering till mig, senast uppdaterad till och med 6/1.
Nr | Namn | Poäng | Antal |
1 | Trésor de Brie | 107,031 | 5 |
2 | Don Fido's | 103,018 | 5 |
3 | Rave On | 35,904 | 3 |